Mesin ZOJE LPR101all-in-one ialah sistem pengecaman plat lesen berprestasi tinggi yang mengautomasikan pengurusan tempat letak kereta, trafik dan pengecasan EV dengan lebih 95% ketepatan sepanjang cuaca. Dikuasakan oleh pengimejan cahaya bintang dan pemecut CNN dwi-teras, ia memberikan tangkapan yang jelas dalam sebarang cahaya, manakala sokongan awan membenarkan kawalan terpusat merentas berbilang tapak. Penyelesaian ini menghapuskan kelewatan masuk-keluar, mengurangkan pemeriksaan manual dan mengurangkan kos operasi, menjadikan aliran trafik lebih lancar dan selamat. Sesuai untuk tempat letak kereta, lebuh raya dan rangkaian e-polis, LPR101 menawarkan perkakasan yang teguh, penyelenggaraan minimum dan penyesuaian yang fleksibel agar sesuai dengan mana-mana skala projek. Disokong oleh jaminan dua tahun, ia memastikan kebolehpercayaan jangka panjang.
| Model: Mesin LPR all-in-one – LPR101 | |
| Voltan Kendalian: | AC110-220V±10% |
| Suhu Kerja: | -20°C~+60°C |
| Kelembapan Relatif: | ≤95% tanpa pemeluwapan (pada suhu bilik) |
| Kuasa Dinilai: | ≤60W |
| Kaedah Komunikasi: | TCP/IP, RS485 |
| Jenis Paparan: | P4 Modul LED Merah-Atas-Hijau |
| Kelas Perlindungan Kepungan: | IP54 |
| Bahan&Ketukangan: | Keluli karbon berkekuatan tinggi, penyemburan kepingan logam |
| Dimensi: | 360*150*1490mm (Tinggi * Lebar * Kedalaman, tidak termasuk kamera luaran) |
| Parameter Kamera | |
| CPU: | pemproses dwi-teras 900MHz+enjin pecutan perkakasan CNN(0.5Top) |
| Penderia Imej: | 1/2.8" CMOS aras cahaya bintang |
| Resolusi Maks: | 1920(H)×1080(V) |
| Pencahayaan Terendah: | 0.01Lux (Warna) |
| ISP: | ISP pintar, penyesuaian pemandangan |
| Output Data: | Keluaran data berstruktur pengesanan pintar H265\H264\MJPEG\ |
| Konfigurasi Standard: | Kanta utama 6mm standard |
| Kadar pengecaman tangkapan komprehensif: | Kadar tangkapan komprehensif≥99.99%; kadar pengiktirafan menyeluruh≥99% |
| Fungsi Pengecaman Plat Lesen: | Senarai putih plat lesen, penentukuran pintar |
| Antara Muka Rangkaian: | RJ45 penyesuaian 1 saluran 10/100Mbps |
| Antara Muka Lain: | Output IO: 2 saluran, input IO: 4 saluran, RS485: 1 saluran |
| USB: | 1 antara muka USB Jenis-A (modul 4G pilihan) |
| Slot Kad TF: | 1l slot kad TF, menyokong maksimum 512G) |
| Perkhidmatan: | Perkhidmatan asas, menyokong pelbagai jenis pembangunan sekunder |
| Suhu kerja | -35℃~+70℃ |
| Isi Parameter Cahaya | |
| Bilangan Manik LED: | 10 keping |
| Kuasa Maksimum: | 10W |
| Kawalan Lampu Isi: | Kawalan sensitiviti cahaya pintar, melaraskan kecerahan berdasarkan keamatan cahaya ambien |
| Jarak Cahaya Isi: | Pencahayaan lebih besar daripada 50LUX pada jarak 5 meter |
| Sudut Pelarasan: | Sokongan |


