Daripada garaj tempat letak kereta yang sesak hingga tol lebuh raya, mesin semua-dalam-satu ZOJE LPR201 memberikan ketepatan pengecaman lebih 99% walaupun dalam keterlaluan -20°C hingga 60°C. CMOS 2MP cahaya bintangnya dan pemecut CNN dwi-teras menghasilkan imej yang jelas siang dan malam, manakala lampu pengisi adaptif mengendalikan sebarang kesuraman. Sarung keluli bertaraf IP54 dan LCD 18.5 inci tahan hujan, habuk dan cahaya matahari yang teruk. Dengan TCP/IP, RS485 dan 4G pilihan, ia bersambung dengan lancar kepada pengurusan awan dan rangkaian sedia ada. Bagi pengendali dan perancang bandar, sistem ini mengurangkan tiket manual, mengurangkan kos buruh dan menghalang kesesakan lalu lintas—pemandu menikmati kemasukan yang lancar, kakitangan menghargai penyelenggaraan yang minimum. Waranti dua tahun dan kepakaran penyesuaian mendalam ZOJE menjadikan LPR201 sebagai pelaburan yang tahan lama, pintar dan kos efektif untuk sebarang pintu masuk.
| Model: Mesin LPR all-in-one – LPR201 | |
| Voltan Kendalian: | AC110-220V±10% |
| Suhu Kerja: | -20°C~+60°C |
| Kelembapan Relatif: | ≤95% tanpa pemeluwapan (pada suhu bilik) |
| Kuasa Dinilai: | ≤60W |
| Kaedah Komunikasi: | TCP/IP, RS485 |
| Jenis Paparan: | P4 Modul LED Merah-Atas-Hijau |
| Kelas Perlindungan Kepungan: | IP54 |
| Bahan&Ketukangan: | Keluli karbon berkekuatan tinggi, penyemburan kepingan logam |
| Dimensi: | 1400*333*200mm (Tinggi * Lebar * Kedalaman, tidak termasuk kamera luaran) |
| Parameter Kamera | |
| CPU: | pemproses dwi-teras 900MHz+enjin pecutan perkakasan CNN(0.5Top) |
| Penderia Imej: | 1/2.8" CMOS aras cahaya bintang |
| Resolusi Maks: | 1920(H)×1080(V) |
| Pencahayaan Terendah: | 0.01Lux (Warna) |
| ISP: | ISP pintar, penyesuaian pemandangan |
| Output Data: | Keluaran data berstruktur pengesanan pintar H265\H264\MJPEG\ |
| Konfigurasi Standard: | Kanta utama 6mm standard |
| Kadar pengecaman tangkapan komprehensif: | Kadar tangkapan komprehensif≥99.99%; kadar pengiktirafan menyeluruh≥99% |
| Fungsi Pengecaman Plat Lesen: | Senarai putih plat lesen, penentukuran pintar |
| Antara Muka Rangkaian: | RJ45 suai 1 saluran 10/100Mbps |
| Antara Muka Lain: | Output IO: 2 saluran, input IO: 4 saluran, RS485: 1 saluran |
| USB: | 1 antara muka USB Jenis-A (modul 4G pilihan) |
| Slot Kad TF: | 1l slot kad TF, menyokong maksimum 512G) |
| Perkhidmatan: | Perkhidmatan asas, menyokong pelbagai jenis pembangunan sekunder |
| Suhu kerja | -35℃~+70℃ |
| Isi Parameter Cahaya | |
| Bilangan Manik LED: | 10 keping |
| Kuasa Maksimum: | 10W |
| Kawalan Lampu Isi: | Kawalan sensitiviti cahaya pintar, melaraskan kecerahan berdasarkan keamatan cahaya ambien |
| Isi Jarak Cahaya: | Pencahayaan lebih besar daripada 50LUX pada jarak 5 meter |
| Sudut Pelarasan: | Sokongan |




